
导语:相信众多高中生、专科生、本科生通过在信狮学校的学习之后成功进入IT行业就业的故事,一定可以给我们正挣扎在求职困惑中的大学生朋友一些重要启示。
即将过去的一年中,信狮学员的的就业岗位、试用期薪水遥遥领先于大部分大专科院校的毕业生。虽然受经济危机的影响,但深圳IT行业显示出来的高薪、人员高需求量是其它专业所无法相比的。
可以说,信狮学校诸多的毕业学员,特别是那些只有高中学历却在IT职场中收获高薪的同学,名符其实的成为"IT职场好榜样"
- 信狮学校优势:
- 政府嘉奖A级办学资质
- 地处IT企业汇集的华强北经济圈
- 北大青鸟专业教学质量示范中心
- 十年IT培训经验,锻造城市白领,培养学员职业化独立化
- 培训项目最全,软硬环境兼备
- 专家型师资团队,企业级技术前沿
- 快捷就业 能力就业 实力就业
- 培训资源整合助力学员视野
为什么选择北大青鸟深圳信狮?
深圳北大青鸟信狮职业培训学校自2001年开办迄今,从北大青鸟深圳信狮授权培训中心升级为深圳市福田区信狮职业培训学校,从北大青鸟ACCP软件工程师培训课程开始,在深圳率先开展北大青鸟计算机教育,拥有三个教学培训示范基地,拥有北大青鸟全部计算机类培训项目。教学面积超过3000平米。深圳信狮职业培训学校是深圳北大青鸟中办学时间最久、毕业学员最多、社会认可最可的计算机培训中心。
信狮学校属深圳劳动局直接管辖。深圳市软件行业协会会员单位。八年来连续获得"先进办学机构"、"品牌培训中心",连续两届获得政府认定 "A级培训机构 荣誉。多年在全国北大青鸟中心评比中获得:"北大青鸟全国十佳中心""北大青鸟就业服务奖""北大青鸟优秀就业主管奖"。
教学严谨、经典,思路清晰; 教学严格、温和,细致耐心;
教学激昂、生动,深入浅出; 教学专注、热情,充满活力;
![]() |
就业:不仅仅是推荐就业,我们更加注重就业品质信狮学校就业中心成立于2001年4月,是北大青鸟体系内最早开展企业人才服务的中心,目前已和200多家企业有人才合作战略关系,10年来共向企业输送了万以数计的IT人才……[详细] [就业成果展示][就业团队][解读深圳北大青鸟高就业质量背后的努力][咨询] |
![]() |
教学:管理规范 教学质量位居深圳IT培训行业前列深圳信狮学校是深圳唯一拥有北大青鸟全部培训项目的学校。深圳信狮学员学习过程中可以学习到非本专业的技术,使自己掌握更多的技术。 |
![]() |
师资:专家型师资团队,企业级技术前沿北大青鸟深圳信狮有一支由数十名名经过严格统一的教师资格培训认证,并且具备多年的IT行业工作经历和丰富的教学实践的专业师资组成的 |
2011年信狮学校就业形势分析
北大青鸟信狮学校学员年平均就业薪资比上一学年的小幅上涨了6%。其中软件开发、网络安全、数据库开发等职位的薪资上浮程度比较大。
就软件人员的市场需求分析,中国现在最需要的是"软硬"兼备的人才, IT行业现在分类已经很细化和专业化, 岗位不同的公司待遇差距可以很大。据了解,IT行业中系统开发技术人员年薪约8.7万元,软件技术人员年薪约10万元,通讯工程师年薪高达12万元,3G 软件开发工程师年薪可达15万元以上。网络安全工程师的年薪也能达到8—10万左右。北大青鸟深圳信狮学校针对就业学员年薪所作的不完全统计数据显示------北大青鸟深圳信狮学校学员年薪可达6---12万。【详细】
2011年就业情况统计(部分未公开)
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
| 1 | 张超 | 男 | 高中 | 新睿科技 | .NET工程师 |
| 2 | 许子可 | 男 | 高中 | 康索特 | UI工程师 |
| 3 | 陈新 | 男 | 高中 | 软通动力 | java工程师 |
| 4 | 刘邓 | 男 | 大专 | 道和顾问 | .net工程师 |
| 5 | 李凌旭 | 男 | 本科 | 快印客电子商务 | java工程师 |
| 6 | 沈晨敏 | 女 | 高中 | 奥赛思 | .net工程师 |
| 7 | 刘宁 | 男 | 高中 | 铭万 | java工程师 |
| 8 | 吴海 | 男 | 高中 | 凌群科技 | Java软件工程师 |
| 9 | 颜龙 | 男 | 高中 | 移腾科技 | .net工程师 |
| 10 | 何预 | 男 | 大专 | 超鸿软件 | .net工程师 |
| 11 | 李昆 | 男 | 高中 | 合纵科林(北京) | .net工程师 |
| 12 | 黄威 | 男 | 大专 | 广电集团 | .net工程师 |
| 13 | 王蔚 | 男 | 本科 | 海辉 | java工程师 |
| 14 | 董志 | 男 | 大专 | 中创 | java工程师 |
| 15 | 唐健 | 男 | 大专 | 软通动力 | java工程师 |
| 16 | 彭文 | 男 | 高中 | 伟图科技 | .net工程师 |
| 17 | 陈宁 | 男 | 高中 | 海口泰格网络科技有限公司 | 网络维护 |
| 18 | 李旭升 | 男 | 高中 | 中京 | java工程师 |
| 19 | 阳瑞名 | 男 | 本科 | 文思创新 | java工程师 |
| 20 | 毛德明 | 男 | 高中 | 文思创新 | java工程师 |
| 21 | 戴联 | 女 | 高中 | 万众凯旋网络信息有限公司 | UI工程师 |
| 22 | 薛耀科 | 男 | 高中 | 博彦科技 | java工程师 |
| 23 | 徐元奇 | 男 | 高中 | 某公司 | java工程师 |
| 24 | 卢文杭 | 男 | 大专 | 北斗移动 | PHP工程师 |
| 25 | 陆嘉豪 | 男 | 高中 | 软通动力 | java工程师 |
| 26 | 秦明杰 | 男 | 大专 | 凯欣达 | java工程师 |
| 27 | 张钧 | 男 | 本科 | 翰竺科技(北京)有限公司 | java工程师 |
| 28 | 王刚泉 | 男 | 大专 | 图派 | .NET工程师 |
| 29 | 孙辉成 | 男 | 大专 | 安科亚泰 | .NET工程师 |
| 30 | 梁彬 | 男 | 高中 | 深圳金葵 | java工程师 |
| 31 | 冯浩 | 男 | 大专 | 深圳金葵 | java工程师 |
| 32 | 孙显 | 男 | 高中 | 深圳金葵 | java工程师 |
| 33 | 王丽姣 | 女 | 高中 | 成都博软 | Java软件工程师 |
| 34 | 陈敏峰 | 男 | 高中 | 今日快递 | 网络维护 |
| 35 | 陈志 | 男 | 本科 | 黄彩普达 | java工程师 |
| 36 | 薛明 | 男 | 高中 | 中软国际 | java工程师 |
| 37 | 段鹏 | 男 | 高中 | 中软国际 | java工程师 |
| 38 | 刘丹 | 女 | 高中 | 中软国际 | java工程师 |
| 39 | 傅帆云 | 男 | 高中 | 凯欣达 | .NET工程师 |
| 40 | 孟凡 | 男 | 大专 | 深圳市中科保计算机有限公司 | java工程师 |
| 41 | 方汉文 | 男 | 高中 | 软通动力 | java工程师 |
| 42 | 刘子青 | 男 | 大专 | 香港地产网有限公司 | java工程师 |
| 43 | 吕江 | 男 | 本科 | 深圳网盾安全有限公司 | java工程师 |
| 44 | 杨雨婷 | 女 | 大专 | 东部公交 | java工程师 |
| 45 | 陈宏明 | 男 | 大专 | 中软国际 | java工程师 |
| 46 | 凌洋丽 | 女 | 中专 | 城市投资 | .NET工程师 |
| 47 | 刘锐成 | 男 | 高中 | 软通动力 | java工程师 |
| 48 | 吴能周 | 男 | 大专 | 中搜 | java工程师 |
| 49 | 陈君 | 男 | 中专 | 睿新网络科技有限公司 | .NET工程师 |
| 50 | 李斌 | 男 | 大专 | 易思博 | java工程师 |
| 51 | 龚敬 | 男 | 高中 | 诚迈科技 | 测试 |
| 52 | 黎诚 | 男 | 高中 | 易思博 | java工程师 |
| 53 | 陆建 | 男 | 高中 | 软通动力 | java工程师 |
| 54 | 张惠 | 女 | 中专 | 文思创新 | java工程师 |
| 55 | 杨俊 | 男 | 本科 | 富士康 | java工程师 |
| 56 | 邵林 | 男 | 中专 | 华胜天成 | java工程师 |
| 57 | 岳贺林 | 男 | 高中 | 软通动力 | .NET工程师 |
| 58 | 杨永军 | 男 | 高中 | 易和集团深圳分公司 | java工程师 |
| 59 | 陈瑞 | 男 | 中专 | 北京鹰普世信息技术 | java工程师 |
| 60 | 谭亮杰 | 男 | 高中 | 软通动力 | java工程师 |
| 61 | 欧阳杰 | 男 | 大专 | 康索特软件 | java工程师 |
| 62 | 郑增铭 | 男 | 中专 | 联想阳光雨露 | java工程师 |
| 63 | 祁继云 | 男 | 大专 | 富士康 | java工程师 |
| 64 | 庄龙运 | 男 | 高中 | 中软国际 | java工程师 |
| 65 | 杨芳 | 女 | 高中 | 千惠服饰 | java工程师 |
| 66 | 王雨洁 | 女 | 中专 | 文思创新 | java工程师 |
| 67 | 刘清华 | 男 | 高中 | 诚道科技 | java工程师 |
| 68 | 张霜恒 | 男 | 本科 | 磨商网 | java工程师 |
| 69 | 黄志刚 | 男 | 中专 | 广州源典科技有限公司(外包移动项目) | 技术支持工程师 |
| 70 | 郭少锋 | 男 | 高中 | 深圳市联信通信息科技有限公司 | 网络工程师 |
| 71 | 邓 磊 | 男 | 高中 | 深圳仁中科技 | IT外包 |
| 72 | 王亮 | 男 | 本科 | 美利华集团 | java工程师 |
| 73 | 刘芷岑 | 女 | 本科 | 核电集团 | java工程师 |
| 74 | 庄智发 | 男 | 中专 | 佳泰信息 | java工程师 |
| 75 | 刘华 | 男 | 高中 | 乐荐网络 | java工程师 |
| 76 | 高洁霞 | 女 | 中专 | 诚迈科技 | 测试 |
| 77 | 颜昌善 | 男 | 高中 | 睿新网络科技有限公司 | NET工程师 |
| 78 | 胡和花 | 女 | 高中 | 深圳六六五电子商务有限公司 | 运维专员 |
| 79 | 龙建萍 | 女 | 中专 | 深圳市天旺科技开发有限公司 | 网络管理 |
| 80 | 余兆华 | 男 | 高中 | 深圳东航游轮有限公司 | 网络管理员 |
| 81 | 谢辉平 | 男 | 高中 | 深圳阳光雨露信息技术服务有限公司 | 项目工程师 |
| 82 | 余棋 | 男 | 高中 | 深圳福田新村红骑士网吧 | 网络管理 |
| 83 | 付德顺 | 男 | 高中 | 伯恩光学(深圳)有限公司 | 网络管理 |
| 84 | 杨棵洪 | 男 | 高中 | 银宝山新科技股份有限公司 | 系统工程师 |
| 85 | 蓝善皇 | 男 | 中专 | 深圳紫荆花化工有限公司 | 网络管理 |
| 86 | 齐福厚 | 男 | 大专 | 广州源典科技有限公司(外包移动项目) | 技术支持工程师 |
| 87 | 杨金平 | 男 | 高中 | 深圳南山一安科技安防监控有限公司 | 项目管理兼财务 |
| 88 | 贺 琪 | 男 | 本科 | 深圳市福田区震华路高科德电子市场32088 | 技术支持 |
| 89 | 范彬辉 | 男 | 中专 | 深圳北电光正 | 网络工程师 |
| 90 | 江海明 | 男 | 高中 | 深圳龙岗锋达电脑商行 | 电脑技术员 |
| 91 | 刘守鑫 | 男 | 中专 | 北京鹰普世信息技术有限公司深圳办事处 | 售后支持工程师 |
| 92 | 罗滔滔 | 男 | 高中 | 深圳慧科公司 | 系统操作员 |
| 93 | 吴楠 | 男 | 高中 | 深圳北电光正 | 网络工程师 |
| 94 | 唐剑 | 男 | 中专 | 深圳市银鸿新网络系统有限公司 | 技术支持 |
| 95 | 宋晨晖 | 男 | 高中 | 深圳分众传媒有限公司 | 网络管理 |
| 96 | 高海营 | 男 | 高中 | 深圳软件园科迈通讯 | 电话支持 |
| 97 | 张锦星 | 男 | 高中 | 深圳冠信电子有限公司 | 网络管理 |
| 98 | 张 剑 | 男 | 高中 | 华融资产 | 网络维护 |
| 99 | 黄凯 | 男 | 高中 | 冠为印务有限公司 | .NET工程师 |
| 100 | 龚海蛟 | 男 | 中专 | 成都索贝数码股份有限公司深圳分公司 | 大运会运维工程师 |
| 101 | 彭俊宁 | 男 | 高中 | 成都索贝数码股份有限公司深圳分公司 | 技术支持 |
| 102 | 罗钦良 | 男 | 高中 | 成都索贝数码股份有限公司深圳分公司 | 大运会运维工程师 |
| 103 | 卢志恒 | 男 | 中专 | 成都索贝数码股份有限公司深圳分公司 | 技术支持 |
| 104 | 崔亮 | 男 | 大专 | 软通动力 | java工程师 |
| 105 | 张明 | 男 | 大专 | 软通动力 | java工程师 |
| 106 | 肖金羽 | 男 | 大专 | 中科软 | java工程师 |
| 107 | 杨亮弘 | 男 | 高中 | 深圳市快播科技有限公司 | java工程师 |
| 108 | 何小明 | 男 | 大专 | 软通动力 | java工程师 |
| 109 | 朱磊 | 男 | 本科 | 易思博 | NET工程师 |
| 110 | 黄明 | 男 | 大专 | 软通动力 | java工程师 |
| 111 | 陈加乐 | 男 | 大专 | 法本信息技术有限公司 | java工程师 |
| 112 | 陈鹏 | 男 | 本科 | 中科宝计算机有限公司 | java工程师 |
| 113 | 郑强 | 男 | 大专 | 文思创新 | java工程师 |
| 114 | 苏富伟 | 男 | 高中 | 群安科技 | java工程师 |
| 115 | 唐华 | 男 | 高中 | 群安科技 | java工程师 |
| 116 | 庄炜 | 男 | 高中 | 深圳软件园 | android工程师 |
| 117 | 甄章郑 | 男 | 高中 | 坚派软件 | java工程师 |
| 118 | 苏靖翔 | 男 | 高中 | 广东东莞长安雅韩整形美容机构 | 店长兼网管 |
| 119 | 廖志斌 | 男 | 中专 | 深圳六六五电子商务有限公司 | 运维专员 |
| 120 | 苗志丰 | 男 | 大专 | 新辉开科技(深圳)有限公司 | 助理工程师 |
| 121 | 陈晨 | 男 | 高中 | 深圳新开思 | 技术支持工程师 |
| 122 | 刘娅 | 女 | 中专 | 深圳市天锐行科技有限公司 | 网络管理 |
| 123 | 黄文鹏 | 男 | 高中 | 深圳阳光雨露信息技术服务有限公司 | 技术支持工程师 |
| 124 | 钟福海 | 男 | 高中 | 振维电子(深圳)有限公司 | 网络管理 |
| 125 | 张强 | 男 | 高中 | 快易典 | android工程师 |
| 126 | 朱启明 | 男 | 大专 | 锐珀 | android工程师 |
| 127 | 曾志 | 男 | 高中 | 医诺公司 | .net工程师 |
| 128 | 张彬 | 男 | 高中 | 深圳友益科技有限公司 | .net工程师 |
| 129 | 黄成 | 男 | 大专 | 达辉科技 | java工程师 |
| 130 | 张成光 | 男 | 本科 | 文思创新 | java工程师 |
| 131 | 王强刚 | 男 | 高中 | 深圳公社 | .net工程师 |
| 132 | 肖刚 | 男 | 高中 | 春露广告 | .net工程师 |
| 133 | 彭方 | 男 | 高中 | 博创科技 | .net工程师 |
| 134 | 游龙 | 男 | 高中 | 技腾科技 | .net工程师 |
| 135 | 游文 | 男 | 本科 | 深圳软件园 | android工程师 |
| 136 | 黎涛 | 男 | 高中 | 深圳软件园 | android工程师 |
| 137 | 程武 | 男 | 高中 | 深圳软件园 | android工程师 |
| 138 | 张伟 | 男 | 高中 | 飞锦科技 | java工程师 |
| 139 | 熊绍刚 | 男 | 高中 | 国泰安信息技术有限公司 | java工程师 |
| 140 | 肖志 | 男 | 大专 | 广州维朗网络科技有限公司 | java工程师 |
| 141 | 刘伟 | 男 | 高中 | 森普航空公司 | android工程师 |
| 142 | 张明 | 男 | 高中 | 深圳市瀛众来通讯网络有限公司 | 售后技术支持 |
| 143 | 张德 | 男 | 高中 | 深圳宝安大浪街道办会堂 | 网络监控 |
| 144 | 陈剑新 | 男 | 高中 | 深圳原动力外派天威 | 售后工程师 |
| 145 | 郑荣新 | 男 | 高中 | 深圳安百纳科技 | 技术支持 |
| 146 | 梁立初 | 男 | 高中 | 深圳福奥科技 | IDC运维工程师 |
| 147 | 陈柯 | 男 | 高中 | 湖南容城科技 | 网络管理 |
| 148 | 王凤 | 男 | 高中 | 大古网络科技有限公司 | 安卓工程师 |
| 149 | 黄胜 | 男 | 高中 | 时代互联科技有限公司 | 安卓工程师 |
| 150 | 黄炜 | 男 | 高中 | 上海斯歌信息技术有限公司 | 安卓工程师 |
| 151 | 王建 | 男 | 高中 | 网行天下 | 安卓工程师 |
| 152 | 安强 | 男 | 本科 | 中日交流协会 | 安卓工程师 |
| 153 | 钟卫 | 男 | 高中 | 东方伟业 | 安卓工程师 |
| 154 | 王龙 | 男 | 高中 | 武汉柏钧成 | java工程师 |
| 155 | 王铭铭 | 女 | 高中 | 深圳市西湾公司 | .Net工程师 |
| 156 | 孙勇 | 男 | 高中 | 宏光电子有限公司 | .Net工程师 |
| 157 | 庄平 | 男 | 高中 | 经典科技有限公司 | 安卓工程师 |
| 158 | 潘彬 | 男 | 高中 | 上海斯歌信息技术有限公司 | 安卓工程师 |
| 159 | 陈亮 | 男 | 高中 | 大古网络科技有限公司 | 安卓工程师 |
| 160 | 陈智 | 男 | 大专 | 时代互联科技有限公司 | 安卓工程师 |
| 161 | 冯平 | 男 | 高中 | 网行天下 | 安卓工程师 |
| 162 | 谭艺 | 男 | 高中 | 大古网络科技有限公司 | 安卓工程师 |
| 163 | 郭锋 | 男 | 高中 | 中日交流协会 | 安卓工程师 |
| 164 | 张铁 | 男 | 高中 | 东方伟业 | 安卓工程师 |
| 165 | 曹雪 | 男 | 大专 | 东方伟业 | 安卓工程师 |
| 166 | 万伟 | 男 | 高中 | 网群软件有限公司 | .Net工程师 |
| 167 | 唐松铃 | 女 | 中专 | 富澄电子 | .Net工程师 |
| 168 | 张贺非 | 男 | 高中 | 网群软件有限公司 | java工程师 |
| 169 | 何翔 | 男 | 高中 | 中软国际 | java工程师 |
| 170 | 肖杰朝 | 男 | 高中 | 中软国际 | java工程师 |
| 171 | 黄乐 | 男 | 高中 | 博言科技 | java工程师 |
| 172 | 张文杰 | 男 | 高中 | 水空间 | java工程师 |
| 173 | 黄祖 | 男 | 高中 | 华讯系统国际有限公司 | java工程师 |
| 174 | 李舟 | 男 | 高中 | 太极集团 | java工程师 |
| 175 | 姜磊 | 男 | 大专 | 华阳信通 | java工程师 |
| 176 | 刘丹 | 女 | 高中 | 中物科技有限公司 | java工程师 |
| 177 | 缪杨 | 男 | 中专 | 雅信科技有限公司 | java工程师 |
2011年IT行业就业岗位需求情况
从信狮学校学员就业的平均周期数据来看,经过北大青鸟深圳信狮学校就业中心的统筹安排,信狮学员的平均就业周期为33天。即从毕业考试之日起到企业入职之日的时间为计算单位。就业周期比2009年的就业周期有所缩短。从就业周期数据可以看出,2010年企业的用人需求周期缩短,企业对实用型人才的需求量放大。
看,信狮学员主要以IT产业比较集中的地区为就业热点城市。珠三角和长三角为学员就业时首选考虑的的就业地区。珠三角地区的就业学员比例为88.6%。也就是说广东省还是信狮学员的主要就业省份。
北大青鸟深圳信狮学校就业中心完善了培训---就业这个工作环节,将学员的就业工作分成三条线完成,分别是学员线、培训线和企业线。北大青鸟深圳信狮学校就业中心在2010年针对企业资源,没有采取扩大的方式,而是将企业进行细分和挖掘。从而保证了企业招聘和职位提供能保证信狮学员就业需求。
另外北大青鸟深圳信狮学校就业中心也总结和考察了IT企业招聘的要求特点,IT企业招聘时考察应聘者的主要4项任职资格的排名分别是工作经验、在职培训、任职能力、教育背景。可见工作经验的获取对于跨入高薪IT行业的门槛至关重要。
出色就业源于出色的教学管理
- 用人企业谈信狮学员
深圳市奥联科技有限公司 赵总:信狮学员长期招!
今年4月份我司从北大青鸟(深圳信狮)职业培训学校招聘3名学员入职,分别从事网络技术支持及网络产品测试工作,他们工作表现都很专业,工作态度好,综合素质高,根据公司业务不断增长,12月份我们又同时录用了信狮学校3名毕业学员,我们相信信狮学校的实力,同时公司也将会与信狮学校保持长期的人才合作关系。 力衡科技项目经理 黄涛:信狮所提供的人才技术扎实
继去年在我校录用3名毕业生后,6月13日及7月30日,力衡科技又回到我校招聘软件开发人员,经过4个小时的严格挑选,共有5名学员被选中。目前在该公司的软件开发项目组里,有信狮8名毕业生,占据了公司比较重要的技术份量。其中2位已经担任了项目主管,并分别被派往香港及上海进行项目调研及研发。在人员流动的IT业里,负责招聘的王先生说:"信狮所提供的人才技术比较扎实,性格沉稳,目前公司的业务发展很快,需要一个相对稳定的技术队伍,这也是我再返信狮学校招人的原因之一"。
|
- 1、 师资力量四层筛选(出类拔萃)
- 选拔:所有入选教员均需两年以上大型软件项目开发经验,本科学历以上,要求专职任教;不符者直接淘汰。
培训:教员上岗前先在学校内进行技术测试及试讲评测,过关后送往北京大学青鸟教师培训基地,进行为期约一个月的严格训练,其中包含了教学内容及教学方法的培训。通过总部专家审核,获得相应教学资格证书后,再返回学校进行第三层选拔;返校比例约1:3。
评审: 由中心校长再进行试讲等评审,通过后安排进行中心技术讲座,由学员进行满意度评分,合格后进入试用期。
入职: 教员考核后由教学主管安排教学任务,包含学员辅导、技术授课等工作,任务完成率达到100%后方能正式入职。 - 2、 标准化教学管理(规范严谨)
- 学校从招生、教学、考试到就业各个环节都严格按ISO9001标准实施管理。
针对各个环节,制定上千页的工作岗位规范手册,确保学员满意度能够达到98%以上。 - 3、 多元化学员服务(尽心尽力)
- 小班辅导:就教师和班主任发现学员学习效果未达到教学要求,组织小班进行辅导教学
安排自习:学校每天8:30—21:00全方位开放学校教室机房,安排专职老师值班,进行解决自习学员的学习困难问题。
项目实战:学校积累大量高新IT技术企业的合作单位,进行整合企业实际运营项目,学员在教师的带领下参与项目研究与开发,从而积累更多实战经验。
专家活动:学校不定期邀请北京总部专家、用人企业合作单位来进行技术讲座、组织优秀毕业学员来校传授经验等,让学员获得更多更新的IT行业动态
校企合作:学校办学10年,用人合作企业2000多家,就业实习基地200家,带领学员去企业实战参观了解,及早培养职业IT人的素养,优秀学员可获得定向培养就业资格。
学习反馈:每班以月为单位,进行学员学习效果反馈,并针对性对学员提升辅导。 - 4、 班主任管理工作(细致入微)
- 强化英语单词学习:为提升学员IT行业词汇量
强化演讲训练:为提升学员沟通表达能力
强化自习、上机、作业:为保证学员自我学习和学习效果
强化家庭与学校协作:为端正学员学习态度,规范学习行为,保证学习效果,帮助家长树立对孩子信心。 - 教学最给力:华南区最强师资团队,全国教学示范基地。
- 就业最给力:华南区就业实习基地,合作用人企业2000余家,学员就业薪资5-12万。
- 口碑最给力:目前在校生1200名,10年办学培养11000余名IT人才,学员遍布珠三角及全国




今年4月份我司从北大青鸟(深圳信狮)职业培训学校招聘3名学员入职,分别从事网络技术支持及网络产品测试工作,他们工作表现都很专业,工作态度好,综合素质高,根据公司业务不断增长,12月份我们又同时录用了信狮学校3名毕业学员,我们相信信狮学校的实力,同时公司也将会与信狮学校保持长期的人才合作关系。
继去年在我校录用3名毕业生后,6月13日及7月30日,力衡科技又回到我校招聘软件开发人员,经过4个小时的严格挑选,共有5名学员被选中。目前在该公司的软件开发项目组里,有信狮8名毕业生,占据了公司比较重要的技术份量。其中2位已经担任了项目主管,并分别被派往香港及上海进行项目调研及研发。